Prislista för credits
Gäller på Free från och med den tionde aktieägaren. 1 credit = 60 kr exkl. moms.
Ägarförändringar
| Åtgärd | Beskrivning | Credits | Pris (exkl. moms) |
|---|---|---|---|
| AktieöverlåtelseRegistrera överlåtelse av befintliga aktier | Registrera överlåtelse av befintliga aktier | 2 | 120 kr exkl. moms |
| Lägga till administratörLägg till administratör utöver de två som ingår | Lägg till administratör utöver de två som ingår | 1 | 60 kr exkl. moms |
| Verifiering av aktieägarinformationVerifiera uppgifter om bolagets aktieägare. 1 credit per 10 anrop. | Verifiera uppgifter om bolagets aktieägare. 1 credit per 10 anrop. | 1 | 60 kr exkl. momsper 10 anrop |
Emissioner och kapitalstruktur
| Åtgärd | Beskrivning | Credits | Pris (exkl. moms) |
|---|---|---|---|
| Nyemission (kontant/apport/kvittning)Registrera nyemission och uppdatera aktiebok. 3 credits per deltagare. | Registrera nyemission och uppdatera aktiebok. 3 credits per deltagare. | 3 | 180 kr exkl. momsper deltagare |
| FondemissionRegistrera fondemission och omräkna aktier | Registrera fondemission och omräkna aktier | 2 | 120 kr exkl. moms |
| Split / omvänd splitRegistrera split och omräkna samtliga aktier | Registrera split och omräkna samtliga aktier | 3 | 180 kr exkl. moms |
| Minskning av aktiekapitalRegistrera aktieminskning eller återköp av aktier | Registrera aktieminskning eller återköp av aktier | 2 | 120 kr exkl. moms |
Optioner, teckningsrätter och konvertibler
| Åtgärd | Beskrivning | Credits | Pris (exkl. moms) |
|---|---|---|---|
| Lösen TO → aktierKonvertera teckningsoption till aktier | Konvertera teckningsoption till aktier | 3 | 180 kr exkl. moms |
Aktiestruktur
| Åtgärd | Beskrivning | Credits | Pris (exkl. moms) |
|---|---|---|---|
| Omvandling av aktierOmvandla aktier mellan olika aktieslag | Omvandla aktier mellan olika aktieslag | 2 | 120 kr exkl. moms |
| Registrera pantsättningRegistrera pant eller förvärvsförbud på aktie | Registrera pant eller förvärvsförbud på aktie | 1 | 60 kr exkl. moms |
| Ändring av förbehållÄndra förbehåll i aktiebok oavsett antal aktieägare | Ändra förbehåll i aktiebok oavsett antal aktieägare | 5 | 300 kr exkl. moms |
| Tillfällig accessBevilja tillfällig läsåtkomst till aktiebok för extern part | Bevilja tillfällig läsåtkomst till aktiebok för extern part | 2 | 120 kr exkl. moms |
| Ändring av röstförhållandeÄndra röstvärde per aktieslag | Ändra röstvärde per aktieslag | Gratis | Gratis |
| Ändring av valutaÄndra bolagets aktiekapitalvaluta | Ändra bolagets aktiekapitalvaluta | Gratis | Gratis |
Export och dokument
| Åtgärd | Beskrivning | Credits | Pris (exkl. moms) |
|---|---|---|---|
| Exportera aktiebok (CSV/PDF)Ladda ner aktiebok i CSV- eller PDF-format | Ladda ner aktiebok i CSV- eller PDF-format | Gratis | Gratis |
| Digital signeringSignera ett dokument digitalt. 2 credits per dokument. | Signera ett dokument digitalt. 2 credits per dokument. | 2 | 120 kr exkl. momsper dokument |
| Utskrift av adresslistaSkriv ut bolagets adresslista över aktieägare | Skriv ut bolagets adresslista över aktieägare | 1 | 60 kr exkl. moms |
| Utskrift av transaktionslistaSkriv ut bolagets transaktionslista | Skriv ut bolagets transaktionslista | 1 | 60 kr exkl. moms |
Sammanfattning
- 15 betalda åtgärder (kostar credits)
- 3 åtgärder är helt gratis
- Alla priser är exklusive moms (25 %)
- Export av aktiebok är alltid gratis — dataportabilitet är en lagstadgad rättighet (GDPR)